歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
富鴻不動已累計媒合6筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 商情字:估價
(1) - AI演算:不動產估價
(2) - 商情字:事務
(1) - 估價
(2) - 不動產仲介
(3) - 土地
(1) - 仲介
(1) - 不動產
(2) - 權利
(1) - 動產
(1) - 估價師
(1) - 事務所
(1)
歡迎向富鴻不動詢價
詢價回覆率48%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 關於二手針車賣出估價的諮詢 | 劉*甯 | fr***d*****@gmail.com 0983****** |
| 2025/10/15 | 請問貴公司是否有估價服務或可以透過line傳照片諮詢的方式? | 劉*儒 | no*****@gmail.com 0962****** |
| 2025/06/10 | 我需要進行鑑價,地點在台南東區,不知道鑑價需要多少前 | 德**學 | lee*****@tkgsh.tn.edu.tw 06-2****** |
| 2025/05/01 | 您好, 不動產詢價單 | 吳*姐 | ci*s*****@gmail.com 0921****** |
| 2019/07/17 | 台北市內湖區潭美段三小段171,171-1,171-2,202-1,247等5筆 | 顏*姐 | su***e*****@urbancollab.com 02-2*********** |
| 2013/05/14 | 租金市場行情評估 | 台灣********** | u4*****@taipower.com.tw 06-6********** |
1共6筆
https://0900644847.tw66.com.tw買屋賣屋租屋,請指名
不動產仲介專員,買屋賣屋請找我,歡迎來電估價,呂先生0900644847